<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://vodka1.bbok.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Водка - общение для всех на различные темы</title>
		<link>http://vodka1.bbok.ru/</link>
		<description>Водка - общение для всех на различные темы</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2017 11:29:06 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>С 2017 года вступает в силу закон О Едином государственном реестре</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=44#p44</link>
			<description>&lt;p&gt;С 2017 года вступает в силу закон &amp;quot;О Едином государственном реестре недвижимости&amp;quot; (ЕГРН). Главная его задача — объединение систем учета объектов недвижимости и регистрации прав. Если сейчас кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость, как замечают в Росреестре, это две разные процедуры, то в следующем году процедура станет единой. Законом предусмотрено возможность одновременной подачи заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав. Это, по словам специалистов пресс-службы ведомства, сэкономит время граждан — процедура будет занимать до 10 дней — и сделает операции с недвижимостью более удобными. Сведения ЕГРП и Государственного кадастра недвижимости будут считаться сведениями, содержащимися в ЕГРН и не требующими дополнительного подтверждения. Собственникам не нужно будет получать новый документ, удостоверяющий ранее проведенный учет и регистрацию прав на недвижимость. Для получения актуальных сведений об объекте недвижимости можно будет запросить выписку из ЕГРН. Источник: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vodka)</author>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2017 11:29:06 +0300</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=44#p44</guid>
		</item>
		<item>
			<title>цена предложения на вторичном рынке жилья</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=43#p43</link>
			<description>&lt;p&gt;Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в столице к концу года составила 182,3 тысячи рублей за «квадрат». С начала года квадратный метр старых квартир подешевел на 2,4%. Но в долларовом выражении зафиксировано их подорожание на 22% — с 2,39 тысячи долларов в январе до 2,9 тысячи в декабре, сообщает компания «ИНКОМ-Недвижимость». По мнению аналитиков, рост долларовой стоимости жилья в Москве обусловлен укреплением рубля, наблюдавшимся во второй половине уходящего года. Незначительное падение рублевой стоимости столичной «вторички» эксперты объясняют консервативным подходом продавцов к вопросу оценки своего имущества. Источник: &lt;a href=&quot;http://www.tutrealty.ru/news/2770-srednyaya-cena-predlozheniya-na-vtorichnom-rynke-zhilya-v-stolice&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru/news/2770-sredn &amp;#8230; -v-stolice&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vodka)</author>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2017 11:27:47 +0300</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=43#p43</guid>
		</item>
		<item>
			<title>При исследовании цен на жилую недвижимость в России</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=42#p42</link>
			<description>&lt;p&gt;При исследовании цен на жилую недвижимость в России выяснилось, что самая большая скорость удешевления жилья среди российских городов-милионников принадлежит Москве. &lt;br /&gt;Согласно данным экспертов, с начала 2016 года столичные квартиры и дома с вторичного рынка стали стоить дешевле на 8,3%.Портал &lt;a href=&quot;http://qps.ru/vdeMR&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.tutrealty.ru&lt;/a&gt; обращает внимание, что если в январе средняя стоимость такого жилья в Москве стоила 187,1 тысяч рублей, то в сентябре текущего года она стала уже 171,6 тысяч рублей.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vodka)</author>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 09:17:16 +0300</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=42#p42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На первичном рынке жилья в Москве в июле-сентябре нынешнего года</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=41#p41</link>
			<description>&lt;p&gt;На первичном рынке жилья в Москве в июле-сентябре нынешнего года была зарегистрировано в два раза больше договоров долевого участия, чем в третьем квартале прошлого года. Большая часть сделок могла пройти в сентябре, когда цены в столичных новостройках снизились на 0,4%. В третьем квартале текущего года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 9,17 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) по строительству жилья — это в два раза больше, чем в июле—сентябре прошлого года (4,485 тыс.).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;С января по сентябрь 2016 года в столице было зарегистрировано 23,535 тыс. ДДУ, за тот же период 2015 года — 13,847 тыс. договоров. В третьем квартале этого года на вторичном рынке жилой недвижимости было зарегистрировано 28,219 тыс. сделок. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 23,809 тыс. аналогичных договоров. Всего за девять месяцев 2016 года зарегистрировано 90,955 тыс. переходов прав собственности, в то время как в 2015 году — 80,42 тыс. Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/OiV2b&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vsanedvigimost.blog.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vodka)</author>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 09:16:06 +0300</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=41#p41</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ЖК «Венеция»</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=40#p40</link>
			<description>&lt;p&gt;Продажи недвижимости в ЖК «Венеция» ведутся в соответствии с ФЗ-214. Исполнение обязательств Застройщика ООО «Восточная инвестиционно-строительная компания» по заключенным договорам участия в долевом строительстве обеспечивается залогом согласно ст. 13-15 ФЗ-2014 от 30 декабря 2004 года.&amp;#160; Отдел продаж Застройщика не заключает иных сделок и договоров для привлечения денежных средств на строительство недвижимости в данном жилом комплексе, кроме договоров участия в долевом строительстве.&amp;#160; Страхование рисков произведено в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. &lt;a href=&quot;http://qps.ru/b2Fn4&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://kupavnadom.ru/flats/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://uploads.ru/Ymvl7.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://sh.uploads.ru/t/Ymvl7.jpg&quot; alt=&quot;http://sh.uploads.ru/t/Ymvl7.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vodka)</author>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 09:29:45 +0300</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=40#p40</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Москва заняла третье место в Европе по стоимости аренды</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=39#p39</link>
			<description>&lt;p&gt;Москва заняла третье место в Европе по стоимости аренды в премиальных бизнес-центрах со средневзвешенным показателем €720 за 1 кв. м в год. Такие данные приводятся в исследовании рынков офисной аренды ключевых городов Европы за второй квартал 2016 года, подготовленном международной консалтинговой компанией Knight Frank. Первое место по стоимости аренды в офисах прайм-класса в рейтинге Knight Frank занимает Лондон (ставки аренды в лондонском Вест-Энде составляют €1608 за 1 кв. м в год, в Сити — €979 за 1 кв. м в год). На втором месте находится Париж (€760 за 1 кв. м в год). Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/PGeQ7&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vodka)</author>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 09:27:56 +0300</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=39#p39</guid>
		</item>
		<item>
			<title>За 8 месяцев 2016 года подмосковных застройщиков оштрафовали</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=38#p38</link>
			<description>&lt;p&gt;За 8 месяцев 2016 года подмосковных застройщиков оштрафовали на сумму более 24 млн руб. за нарушения законодательства в сфере долевого строительства, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса области. В январе — августе 2016 года Минстрой Подмосковья в рамках исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля в области долевого строительства проверил 1,09 тыс. ежеквартальных отчетностей застройщиков, строящих с привлечением денег дольщиков. Было проведено 78 плановых и внеплановых проверок, из них 59 проверок по соблюдению требований 214-ФЗ, 5 плановых и 14 внеплановых проверок целевого использования денежных средств участников долевого строительства. Об этом сообщает блог по недвижимости- &lt;a href=&quot;http://qps.ru/ueYrs&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.vsanedvigimost.blog.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vodka)</author>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 09:26:14 +0300</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=38#p38</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Наличие парка или сквера неподалеку от жилья</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</link>
			<description>&lt;p&gt;Наличие парка или сквера неподалеку от жилья является немаловажным фактором при покупке или продаже квартиры. Где купить недвижимость с видом на «зелень» и сколько выигрывает продавец жилья рядом с парком, выяснили сотрудники сайта IRN.ru.&lt;br /&gt;Зеленые зоны занимают около 38% территории в границах «старой» Москвы. Большинство их находится в Юго-Западном и Восточном округах столицы. По данным компании «Миэль-Новостройки», примерно четвертая часть реализуемой в настоящее время недвижимости располагается в шаговой доступности от парков и скверов – до 15 минут пешком. Около 40% продаваемых квартир относятся к массовому сектору.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Расположение рядом со сквером, безусловно, является преимуществом жилья – как для продавца, так и для покупателя. Больше всего ценятся парки, совмещающие в себе зоны «дикого леса» и территории для активного отдыха – концертные площадки, места для пикников. Заброшенные зеленые зоны в большинстве случаев снижают, а не повышают цену жилья.&lt;br /&gt;С полным текстом можно ознакомиться здесь:&lt;a href=&quot;http://qps.ru/WmnK6&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru/research/2453-v-stolice-kvartiry-ryadom-s-parkom-dorozhe-na-5&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vodka)</author>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 09:23:08 +0300</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Очень дорогое жилье</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=36#p36</link>
			<description>&lt;p&gt;Из четырех десятков элитных новостроек, которые представлены на первичном рынке столицы, основной объем предложения реализуется в ценовом диапазоне до 200 млн рублей. Однако встречаются лоты, значительно превышающие даже такие немаленькие расценки.&lt;br /&gt;Возглавил список лот, расположенный в бывшем доходном доме на Пречистенке, не единожды упоминающийся в романах Михаила Булгакова. Проведенная в здании реконструкция сделала его самой дорогой новостройкой в элитном сегменте. Именно здесь находится лидер рейтинга – 540-метровая 3-этажная семейная резиденция с четырьмя машиноместами в подземном паркинге за 1,05 млрд рублей.&lt;br /&gt;В тех же Хамовниках на улице Кооперативной расположен и «серебряный» объект – пентхаус за 966,7 млн рублей площадью свыше 480 квадратных метров...&lt;br /&gt;Полный текст статьи: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/kDxh3&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://newgorod.3bb.ru/viewtopic.php?id=257#p292&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vodka)</author>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 09:19:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=36#p36</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Приглашаем на занятия даосскими практиками!</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</link>
			<description>&lt;p&gt;Приглашаем на занятия Цигун и внутренними стилями Ушу в Питере, Москве,&amp;#160; Ростове и Киеве! Теоретические занятия, изучение древних текстов, чайные церемонии, приезды Мастеров, поездки по священным местам. Также проводятся регулярные семинары в разных городах России, Украины и Беларуси!&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;За дополнительной информацией обращайтесь по телефону - (812) 714-08-44(СПб); 093-818-39-69&lt;br /&gt;(Киев); (495) 641-55-38 (Москва); (928) 126-36-40 (Ростов-на-Дону)&lt;br /&gt;Либо спрашивайте по электронной почте - kiev@daode.ru&lt;br /&gt;Сайт: wwwdaode.ru&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;--&lt;br /&gt;С уважением,&lt;br /&gt;Сергей&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Hei)</author>
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 13:11:25 +0400</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Елизавета II покупает личный самолет</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</link>
			<description>&lt;p&gt;На просторах всемирной сети в русскоязычной зоне появился новый ресурс-это симбиоз социальных сетей и интернет-опросников. Имя этому ресурсу&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://1001golos.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;1001 голос&lt;/a&gt;. И если социальные сети уже прочно вошли в жизнь большинства пользователей интернет, а опроскники кажутся скушными и малоинформативными, то новый ресурс дает возможность в легкой и непринужденной форме задать вопросы в виде &lt;a href=&quot;http://1001golos.ru/add&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;добавления битвы&lt;/a&gt; и получить порой неожиданные итоги &lt;a href=&quot;http://1001golos.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;интернет голосования&lt;/a&gt; . Битвы через &lt;a href=&quot;http://1001golos.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;социальные сети&lt;/a&gt; заинтересуют пользователей от 8 и до 80 лет. Здесь же можно просмотреть состоявшиеся &lt;a href=&quot;http://1001golos.ru/browse&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;лучшие битвы&lt;/a&gt;. Итоги завершенных битв размещены в &lt;a href=&quot;http://1001golos.ru/browse/index?inactive=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;специальном разделе&lt;/a&gt;.&amp;#160; Оценить новый ресурс приглашаем всех и каждого &lt;a href=&quot;http://1001golos.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://1001golos.ru/&lt;/a&gt;&amp;#160; Интернет битвы – встряхни &lt;a href=&quot;http://1001golos.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;социальные сети&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (MrShapito)</author>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:39:21 +0400</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bentley выпускает эксклюзивный ноутбук.</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</link>
			<description>&lt;p&gt;Для меня компьютер - способ заработать. а не роскошь, мне не понятны такие изыски&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Лариса)</author>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 11:10:19 +0400</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Столичная недвижимость упала в цене</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=32#p32</link>
			<description>&lt;p&gt;Подскажите, кто обращался в агентство недвижимости Инком, нам нужно срочно для сына снять квартиру, загорелось мальчику попробовать самостоятельной жизни. Слышала, что Инком самая крупная компания на этом рынке. кто-то обращался к ним за съемом жилья?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Лариса)</author>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:55:04 +0400</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=32#p32</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Инвестирование в недвижимость.</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</link>
			<description>&lt;p&gt;А мы решили инвестировать в нашу недвижимость, а именно в коттеджи в поселке Солнечный Город недалеко от Москвы. купили несколько земельных участков и сейчас там строятся просторные коттеджи. Москвичи сейчас предпочитают жить или отдыхать за городом, поэтому это тоже очень выгодное денег получилось. Тем более что сотка земли с коммуникациями в поселке стоит всего 199тысяч рублей&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Лариса)</author>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:51:04 +0400</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форум</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=30#p30</link>
			<description>&lt;p&gt;В форуме открыты интересные темы по строительству, архитектуре, ремонту.&amp;#160; &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://yes.svoiforum.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://yes.svoiforum.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vodka)</author>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:31:02 +0400</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=30#p30</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Земельный рынок Испании переживает настоящий коллапс</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам 2010 года объемы продаж участков под застройку опустились до рекордно низкого уровня. Совокупная стоимость всех сделок в этом сегменте составила €3,9 млрд, в то время как в 2004 году обороты земельного рынка Испании оценивались в €23 млрд. По официальным данным правительства Испании, относительно пиковых показателей 2004 года объемы продаж земельных участков снизились на 83%, а количество выданных разрешений на строительство новых объектов уменьшилось на 90%. «Активные продажи земельных участков и выдача новых строительных разрешений являются необходимыми элементами существования всей строительной отрасли, которая сейчас переживает настоящий коллапс. Именно они когда-то стали основой для испанского экономического «чуда», - подчеркивает руководитель Spanish Property Insight Марк Стаклин.&amp;#160; В настоящее время на балансе у банков находятся земельные участки общей стоимостью более €20 млрд. Для реализации этого имущества, по оценкам Марка Стаклина, понадобится не один год. С другой стороны, сниженные более чем на 50% относительно пика цены должны заинтересовать потенциальных покупателей угодий в Испании. По закону, земля в этой стране является таким же объектом купли-продажи, как и постройки. Другими словами, любое физическое или юридическое лицо (в том числе иностранное) имеет полное право приобрести в частную собственность участок земли. Более подроно: &lt;a href=&quot;http://www.laser.userforum.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.laser.userforum.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vodka)</author>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:30:36 +0400</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</guid>
		</item>
		<item>
			<title>С 2009 года цены на недвижимость в Гонконге выросли на 60%.</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=28#p28</link>
			<description>&lt;p&gt;Такому росту, по его оценке издания, способствует несколько факторов: низкие процентные ставки по ипотеке, ограниченное предложение на рынке и приток покупателей из материкового Китая. «Высокие темпы роста экономики Китая вообще и Гонконга в частности также повлияли на рост цен на недвижимость», - приводит газета слова директора регионального офиса в Гонконге компании Knight Frank Рену Будхрани.Сегодня средняя цена предложения на квартиру в Гонконге площадью 1,4-2 тыс. кв. футов (130-200 кв. м) составляет 15 тыс. гонконгских долл. (1924 долл. США) за 1 кв. фут. Отметим, что за время мирового финансового кризиса (между концом 2008 и серединой 2009 года) средние цены на недвижимость в Гонконге упали на 25%.&lt;br /&gt; Источник: &lt;a href=&quot;http://svitok.svoiforum.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://svitok.svoiforum.ru/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vodka)</author>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:29:45 +0400</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=28#p28</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алкоголь,низкие цены.</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=27#p27</link>
			<description>&lt;p&gt;Виски - White Horse - 5 литров - 1500 рублей.&lt;br /&gt;Мартини - Bianco - 5 литров - 1200 рублей.&lt;br /&gt;Текила - Olmeca Gold - 5 литров - 1500 рублей.&lt;br /&gt;Ром - Captain Morgan Black - 5 литров - 1500 рублей.&lt;br /&gt;Амаретто - Ликер - 5 литров - 1500 рублей.&lt;br /&gt;Водка - Absolut - Standart, Kurant, Citron - 5 литров 1200 рублей.&lt;br /&gt;Настойка(40%) - Вишня - 5 литров - 1200 рублей.&lt;br /&gt;Коньяк - Ной -&amp;#160; 5 литров - 1200 рублей.&lt;br /&gt;Джин - Beefeater Gin - 5 литров - 1500 рублей.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Москва 8 9653410236 ICQ 170882614&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Все тоже самое что вы приобретете в обычных магазинах.&lt;br /&gt;Заводские пищевые канистры по 5 литров - опломбированы.&lt;br /&gt;Дегустация - берите товарищей,до 0.5 литра любого напитка на месте.&lt;br /&gt;Мы не продаем алкоголь несовершеннолетним.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (easyeas)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:38:46 +0300</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=27#p27</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Экономичный вариант.</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=26#p26</link>
			<description>&lt;p&gt;По информации журнала «Кровля. Фасады. Изоляция» компания VELUX представила экономичный вариант оклада для установки мансардного окна в профилированную кровлю – EDZ 0000. Модель на 20% дешевле универсальной версии. &lt;br /&gt;Новинка может устанавливаться в черепицу, металлочерепицу, профнастил и шифер с высотой волны до 45 мм и углом наклона 20-90?. «Данный продукт, конечно, не заменяет оклад стандартный, поскольку он имеет некоторые ограничения. Новинка предназначена для тех, кто использует эконом-кровлю, где не требуется большая высота волны»,&amp;#160; говорит Виктория Гордовенко, менеджер по развитию бизнеса VELUX. &lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://www.mkfi.ru/news/archive/1320/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.mkfi.ru/news/archive/1320/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vodka)</author>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 19:28:29 +0400</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=26#p26</guid>
		</item>
		<item>
			<title>СуперЛампа LED - прослужит долго, обойдется не дорого.</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</link>
			<description>&lt;p&gt;Используя всего лишь 5 ватт, она умудряется давать света столько же, сколько обычная 60-ваттная лампа накаливания. И этот свет гораздо приятнее для восприятия, тем более по сравнению с компактной люминисцентной лампой. В общем, безболезненно снизить расходы на энергию на 80% вполне реально. К тому же, срок жизни СуперЛампы 400 составляет 7 лет – это если использовать ее 4 часа в день. Стоимость такой лампочки составляет 1000 рублей доставка уже включена в стоимость.&amp;#160; Источник: &lt;a href=&quot;http://www.scalelab.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.scalelab.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vodka)</author>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 19:27:39 +0400</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новые катаклизмы</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</link>
			<description>&lt;p&gt;Новые катаклизмы	&lt;br /&gt;Cпециалисты выступают с новыми неутешительными прогнозами: после жары и пожаров нашу страну ждут другие природные катаклизмы. &lt;br /&gt;В августе и сентябре на Центральную Россию могут обрушиться ураганы, смерчи и ливневые дожди, предупреждают метеорологи. По данным специалистов, этой напасти подвержена не только Центральная Россия, но и Левобережная Волга, отдельные районы Урала, Северного Кавказа. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Вероятность ураганов и шквалов наиболее высока в тех областях, где есть крупные водоемы и могут возникать значительные температурные различия между сильно прогретой сушей и прохладной водной поверхностью. Это страдающие сегодня от пожаров Ивановская, Московская, Нижегородская, Липецкая, Тамбовская области. Источник:&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://www.vipss.ucoz.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.vipss.ucoz.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vodka)</author>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 19:27:13 +0400</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Желтые страницы Красноярский край.</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</link>
			<description>&lt;p&gt;Крупнейшим издателем выпускающим&amp;#160; справочники «Жёлтые страницы»&amp;#160; в&amp;#160; РФ является&amp;#160; издательский холдинг ОАО «Связьинвест-Медиа». Особенность данного телефонного справочника в Красноярском крае,&amp;#160; это&amp;#160; уникальная и ежегодно актуализируемая база данных, содержащая телефоны и адреса организаций Красноярского края.&amp;#160; Охват федеральной сети&amp;#160; «Жёлтых страниц», более 20 регинов России. Интернет версия и база данных на портале: &lt;a href=&quot;http://www.allinform.ru/index.php?fid=24&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.allinform.ru/index.php?fid=24&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vodka)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:14:49 +0400</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Инвестиции.</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</link>
			<description>&lt;p&gt;Россияне стали меньше полагаться на инвестиции в недвижимость. &lt;br /&gt;С октября 2008 года количество россиян, рассматривающих недвижимость в качестве наиболее надежного способа вложения сбережений, сократилось на 11 процентов - на сегодняшний день инвестировать в недвижимость предпочитают 40 процентов граждан России. Источник: &lt;a href=&quot;http://www.investor2009.sitecity.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.investor2009.sitecity.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vodka)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 19:44:18 +0300</pubDate>
			<guid>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ОБЗОР РЫНКА ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ МОСКВЫ</title>
			<link>http://vodka1.bbok.ru/viewtopic.php?pid=21#p21</link>
